Los resultados hablan por si solos:
El Chavismo arrasó en todas las parroquias ratificando su condición de apego al proceso y a la memoria del Comandante Supremo Hugo Chávez. Nicolás Maduro recibió un apoyo contundente de la militancia de La Ceiba.
![]() |
| 7.364 | 77,17% | |
![]() |
| 2.174 | 22,78% | |
![]() |
| 2 | 0,02% | |
![]() |
| 1 | 0,01% | |
![]() |
| 1 | 0,01% | |
![]() |
| 0 | 0,00% |
| ELECTORES ESPERADOS | 12.776 | |
| ELECTORES EN ACTAS TRANSMITIDAS | 100 % | 12.776 |
| ELECTORES ESCRUTADOS | 9.579 | |
| PARTICIPACIÓN. | 74,97 % | |
| VOTOS ESCRUTADOS | 9.579 | |
| VOTOS VÁLIDOS | 99,61 % | 9.542 |
| VOTOS NULOS | 0,38 % | 37 |
| ACTAS TOTALES | 27 | |
| ACTAS ESCRUTADAS | 100 % | 27 |
| FREDY TABARQUINO JOVEN | - | RENUNCIA |






No hay comentarios:
Publicar un comentario